محافظة : الشمال | ||||||||||||||
استغلال الاراضي حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات * | ||||||||||||||
جدول 1.4 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | عدد الحيازات | المساحة المزروعة | الاراضي الزراعية المستريحة | الاراضي الزراعية المتروكة | الاراضي غير الصالحة للزراعة | الغابات والاحراج | غيرها | |||||||
المساحة | % | المساحة | % | المساحة | % | المساحة | % | المساحة | % | المساحة | % | المساحة | % | |
دون ارض زراعية | 857 | 3.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 27 | 0.2 | 473 | 1.3 | 2040 | 5.6 | 210 | 13.8 |
اقل من 1 | 110 | 0.4 | 67 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 0.1 | 96 | 0.3 | 23 | 0.1 | 7 | 0.5 |
من 1 الى 2 | 4,010 | 14.5 | 5,172 | 2.1 | 19 | 0.3 | 549 | 3.6 | 1,733 | 4.9 | 1,100 | 3.0 | 87 | 5.7 |
من 2 الى 5 | 9,684 | 35.0 | 28,892 | 12.0 | 311 | 4.5 | 1,869 | 12.3 | 5,606 | 16.0 | 4,355 | 11.9 | 273 | 17.9 |
من 5 الى 10 | 6,496 | 23.5 | 41,838 | 17.4 | 780 | 11.3 | 2,199 | 14.5 | 6,961 | 19.8 | 6,795 | 18.6 | 199 | 13.1 |
من 10 الى 20 | 4,050 | 14.7 | 51,654 | 21.5 | 1,634 | 23.7 | 2,675 | 17.6 | 7,562 | 21.5 | 9,859 | 27.0 | 183 | 12.0 |
من 20 الى 40 | 1,685 | 6.1 | 43,067 | 17.9 | 1,466 | 21.3 | 1,861 | 12.3 | 5,066 | 14.4 | 7,148 | 19.6 | 173 | 11.3 |
من 40 الى 60 | 370 | 1.3 | 17,096 | 7.1 | 645 | 9.3 | 541 | 3.6 | 1,823 | 5.2 | 1,412 | 3.9 | 301 | 19.8 |
من 60 الى 80 | 166 | 0.6 | 10,960 | 4.6 | 527 | 7.6 | 365 | 2.4 | 1,143 | 3.3 | 1,105 | 3.0 | 61 | 4.0 |
من 80 الى 100 | 50 | 0.2 | 4,272 | 1.8 | 208 | 3.0 | 38 | 0.3 | 205 | 0.6 | 134 | 0.4 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 78 | 0.3 | 8,733 | 3.6 | 445 | 6.4 | 148 | 1.0 | 1,398 | 4.0 | 754 | 2.1 | 10 | 0.7 |
من 150 الى 200 | 31 | 0.1 | 4,973 | 2.1 | 45 | 0.7 | 29 | 0.2 | 297 | 0.8 | 135 | 0.4 | 10 | 0.7 |
من 200 الى 500 | 33 | 0.1 | 8,557 | 3.6 | 538 | 7.8 | 848 | 5.6 | 787 | 2.2 | 515 | 1.4 | 8 | 0.5 |
اكثر من 500 | 16 | 0.1 | 15,366 | 6.4 | 280 | 4.1 | 4,020 | 26.5 | 2,000 | 5.7 | 1,140 | 3.1 | 2 | 0.1 |
المجموع | 27,636 | 100.0 | 240,648 | 100.0 | 6,898 | 100.0 | 15,178 | 100.0 | 35,149 | 100.0 | 36,515 | 100.0 | 1,524 | 100.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |